Westlake Boys - U09 West 6 EV
Coach
- Steve Belcastro
| 2017(U09) West 6 EV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 14502 | 2 | Lakewood B17B | 6 | Westlake SB | Sun | 4/12/26 | 2:30 PM | Garfield Middle School (Garfield Middle School Turf) |
| 14509 | 3 | Westlake NF | 8 | Westlake SB | Sun | 4/26/26 | 1:00 PM | Parkside (Field #1S - 7v7) |
| 14510 | 5 | Westlake SB | 6 | LaGrange | Tue | 4/28/26 | 6:30 PM | Parkside (Field #2N - 7v7) |
| 14505 | Avon Lake | Westlake SB | Fri | 5/1/26 | 5:30 PM | Troy Intermediate School (Troy 7C) | ||
| 14515 | Westlake SB | Lakewood B17B | Sun | 5/3/26 | 6:30 PM | Parkside (Field #2N - 7v7) | ||
| 14518 | Fairview Park BP | Westlake SB | Sun | 5/10/26 | 1:00 PM | Tri-City Park (Tri-City #4 7 v 7 North (next to Tennis)) | ||
| 14524 | Westlake SB | Fairview Park BP | Sun | 5/17/26 | 11:30 AM | Parkside (Field #2S - 7v7) | ||
| 14520 | Westlake SB | Avon Lake | Sun | 5/17/26 | 5:30 PM | Parkside (Field #2S - 7v7) | ||
| U09 West 6 EV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| LaGrange | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 6 | 11 | |
| Westlake SB | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 19 | 11 | 8 | HH |
| Lakewood B17B | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 13 | 1 | HH |
| Avon Lake | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | |
| Fairview Park BP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | -10 | HH GD(-10) |
| Westlake NF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19 | -15 | HH GD(-15) |
| U09 West 6 EV | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | LaGrange | Christine Schwartz | |
| 2 | Westlake NF | Nate Fisher | |
| 3 | Lakewood B17B | Joe Harper Kowalczyk | |
| 4 | Avon Lake | Nick Svoboda | |
| 5 | Westlake SB | Steve Belcastro | |
| 6 | Fairview Park BP | Brandon Poole | Matt Stephens |