Bay Village Girls - U11 West 4
Coach
- Abbey Gleason
| 2015(U11) West 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 8505 | 6 | Bay Village AG | 1 | Avon Lake MRN | Sun | 4/19/26 | 4:00 PM | Walker Road Park (Walker 5 9v9) |
| 8507 | 5 | Amherst | 0 | Bay Village AG | Sun | 4/26/26 | 1:00 PM | Beaver Creek Park (Beaver Creek #10) |
| 8514 | Bay Village AG | Olmsted Falls Gold | Sun | 5/3/26 | 11:30 AM | Walker Road Park (Walker 5 9v9) | ||
| 8517 | Fairview Park | Bay Village AG | Sun | 5/10/26 | 11:30 AM | Tri-City Park (Tri-City #3 9 v 9 North (next to Tennis)) | ||
| 8520 | Avon Lake MRN | Bay Village AG | Mon | 5/18/26 | 6:30 PM | Troy Intermediate School (Troy 9A) | ||
| 8503 | Bay Village AG | TUSA | Thu | 5/28/26 | 6:30 PM | Walker Road Park (Walker 6 9v9) | ||
| 8522 | Bay Village AG | Amherst | Sun | 5/31/26 | 5:30 PM | Walker Road Park (Walker 5 9v9) | ||
| 8512 | TUSA | Bay Village AG | Thu | 6/4/26 | 6:30 PM | MQA Soccer Fields (Mary Queen of the Apostle's Church) (Field 1 9v9) | ||
| U11 West 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Amherst | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 13 | |
| Fairview Park | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 11 | -3 | |
| Bay Village AG | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | HH GD(0) |
| Olmsted Falls Gold | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | HH GD(-1) |
| TUSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | HH GD(-3) |
| Avon Lake MRN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | HH GD(-6) |
| U11 West 4 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Amherst | Rebecca Lahetta | |
| 2 | Olmsted Falls Gold | Joe Rokas | Joe Rokas |
| 3 | Fairview Park | Doug Merritt | Mark Saracusa |
| 4 | Bay Village AG | Abbey Gleason | |
| 5 | Avon Lake MRN | Brett Sommers | Ian Stephens |
| 6 | TUSA | Randy Schultz | Stacie Schultz |