TUSA Girls - U11 West 4
Coach
- Randy Schultz
Manager
- Stacie Schultz
| 2015(U11) West 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 8508 | 1 | TUSA | 4 | Fairview Park | Sun | 4/26/26 | 2:30 PM | MQA Soccer Fields (Mary Queen of the Apostle's Church) (Field 1 9v9) |
| 8513 | Amherst | TUSA | Sun | 5/3/26 | 5:30 PM | Beaver Creek Park (Beaver Creek #10) | ||
| 8518 | TUSA | Avon Lake MRN | Sun | 5/10/26 | 2:00 PM | MQA Soccer Fields (Mary Queen of the Apostle's Church) (Field 1 9v9) | ||
| 8506 | Olmsted Falls Gold | TUSA | Tue | 5/12/26 | 6:30 PM | Schady Rd Soccer Complex (9v9-2) | ||
| 8521 | TUSA | Olmsted Falls Gold | Sun | 5/17/26 | 5:30 PM | MQA Soccer Fields (Mary Queen of the Apostle's Church) (Field 1 9v9) | ||
| 8503 | Bay Village AG | TUSA | Thu | 5/28/26 | 6:30 PM | Walker Road Park (Walker 6 9v9) | ||
| 8524 | Avon Lake MRN | TUSA | Sun | 5/31/26 | 2:30 PM | Troy Intermediate School (Troy 9A) | ||
| 8512 | TUSA | Bay Village AG | Thu | 6/4/26 | 6:30 PM | MQA Soccer Fields (Mary Queen of the Apostle's Church) (Field 1 9v9) | ||
| U11 West 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Amherst | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 13 | |
| Fairview Park | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 11 | -3 | |
| Bay Village AG | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | HH GD(0) |
| Olmsted Falls Gold | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | HH GD(-1) |
| TUSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | HH GD(-3) |
| Avon Lake MRN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | HH GD(-6) |
| U11 West 4 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Amherst | Rebecca Lahetta | |
| 2 | Olmsted Falls Gold | Joe Rokas | Joe Rokas |
| 3 | Fairview Park | Doug Merritt | Mark Saracusa |
| 4 | Bay Village AG | Abbey Gleason | |
| 5 | Avon Lake MRN | Brett Sommers | Ian Stephens |
| 6 | TUSA | Randy Schultz | Stacie Schultz |