Chippewa Girls - U13 South 3
Coach
- Eric Luecke
| 2013(U13) South 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 9703 | 4 | Chippewa | 1 | Akron Inner City | Sun | 4/12/26 | 2:30 PM | Doylestown Memorial Turf Stadium (Doylestown Memorial Turf Stadium) |
| 9708 | 2 | Chippewa | 4 | Lake Select SC 1314 | Tue | 4/21/26 | 6:30 PM | Doylestown Memorial Turf Stadium (Doylestown Memorial Turf Stadium) |
| 9710 | 0 | Dover | 5 | Chippewa | Sun | 4/26/26 | 4:00 PM | Becker Field (Becker Field U13) |
| 9717 | 0 | Manchester | 5 | Chippewa | Sun | 5/3/26 | 2:30 PM | Manchester High School Stadium- turf (High School Stadium) |
| 9721 | 0 | PLX United | 4 | Chippewa | Sat | 5/9/26 | 1:30 PM | Logan Field - #330 (Logan Field 331) |
| 9724 | 2 | Akron Inner City | 3 | Chippewa | Sun | 5/17/26 | 2:30 PM | Copley Road Soccer Complex (11v11 field 5) |
| 9725 | 1 | Chippewa | 3 | Green | Sun | 5/31/26 | 2:30 PM | Doylestown Memorial Turf Stadium (Doylestown Memorial Turf Stadium) |
| 9728 | 2 | Chippewa | 2 | Manchester | Wed | 6/3/26 | 6:00 PM | Doylestown Memorial Turf Stadium (Doylestown Memorial Turf Stadium) |
| U13 South 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Green | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 41 | 5 | 36 | |
| Chippewa | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 26 | 12 | 14 | |
| Dover | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 22 | 18 | 4 | |
| Lake Select SC 1314 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 25 | 25 | 0 | |
| Manchester | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 18 | -5 | |
| Akron Inner City | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 18 | 28 | -10 | |
| PLX United | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 40 | -39 | |
| U13 South 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Green | Mike Moran | Christian Von Albrecht |
| 2 | PLX United | Jessica Corriere | Dan Glendinning |
| 3 | Chippewa | Eric Luecke | |
| 4 | Akron Inner City | Gerald Nkwate | Dele Olabisi |
| 5 | Dover | Lindsey Moore | |
| 6 | Lake Select SC 1314 | Ernie Hudgins | |
| 7 | Manchester | Molly Janssen | |