Green Girls - U13 South 3
Coach
- Mike Moran
Manager
- Christian Von Albrecht
| 2013(U13) South 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 9701 | 5 | Green | 0 | Lake Select SC 1314 | Sun | 4/12/26 | 5:30 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 113) |
| 9705 | 6 | Green | 1 | Dover | Sun | 4/19/26 | 1:00 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 114) |
| 9712 | 0 | Manchester | 4 | Green | Sun | 4/26/26 | 4:00 PM | Manchester Middle School (MSC 11v11) |
| 9714 | 2 | Lake Select SC 1314 | 7 | Green | Tue | 4/28/26 | 6:30 PM | Lake Community Park (Behind Lake HS Stadium) (13U/14U/15U/HS 11v11) |
| 9716 | 1 | PLX United | 6 | Green | Sun | 5/3/26 | 1:00 PM | Logan Field - #330 (Logan Field 331) |
| 9720 | 5 | Green | 0 | Akron Inner City | Sun | 5/10/26 | 2:30 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 113) |
| 9725 | 1 | Chippewa | 3 | Green | Sun | 5/31/26 | 2:30 PM | Doylestown Memorial Turf Stadium (Doylestown Memorial Turf Stadium) |
| 9722 | 5 | Green | 0 | PLX United | Tue | 6/2/26 | 6:30 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 113) |
| U13 South 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Green | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 41 | 5 | 36 | |
| Chippewa | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 26 | 12 | 14 | |
| Dover | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 22 | 18 | 4 | |
| Lake Select SC 1314 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 25 | 25 | 0 | |
| Manchester | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 18 | -5 | |
| Akron Inner City | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 18 | 28 | -10 | |
| PLX United | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 40 | -39 | |
| U13 South 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Green | Mike Moran | Christian Von Albrecht |
| 2 | PLX United | Jessica Corriere | Dan Glendinning |
| 3 | Chippewa | Eric Luecke | |
| 4 | Akron Inner City | Gerald Nkwate | Dele Olabisi |
| 5 | Dover | Lindsey Moore | |
| 6 | Lake Select SC 1314 | Ernie Hudgins | |
| 7 | Manchester | Molly Janssen | |