Manchester Girls - U13 South 3
Coach
- Molly Janssen
| 2013(U13) South 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 9706 | 2 | Lake Select SC 1314 | 2 | Manchester | Sun | 4/19/26 | 11:30 AM | Lake Community Park (Behind Lake HS Stadium) (13U/14U/15U/HS 11v11) |
| 9707 | 0 | PLX United | 5 | Manchester | Wed | 4/22/26 | 6:30 PM | Logan Field - #330 (Logan Field 331) |
| 9712 | 0 | Manchester | 4 | Green | Sun | 4/26/26 | 4:00 PM | Manchester Middle School (MSC 11v11) |
| 9717 | 0 | Manchester | 5 | Chippewa | Sun | 5/3/26 | 2:30 PM | Manchester High School Stadium- turf (High School Stadium) |
| 9719 | 2 | Manchester | 1 | Dover | Sun | 5/10/26 | 4:00 PM | Manchester High School Stadium- turf (High School Stadium) |
| 9726 | 1 | Dover | 1 | Manchester | Sat | 5/16/26 | 3:00 PM | Becker Field (Becker Field U13) |
| 9713 | 1 | Manchester | 3 | Akron Inner City | Wed | 5/20/26 | 6:30 PM | Manchester Middle School (MSC 11v11) |
| 9728 | 2 | Chippewa | 2 | Manchester | Wed | 6/3/26 | 6:00 PM | Doylestown Memorial Turf Stadium (Doylestown Memorial Turf Stadium) |
| U13 South 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Green | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 41 | 5 | 36 | |
| Chippewa | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 26 | 12 | 14 | |
| Dover | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 22 | 18 | 4 | |
| Lake Select SC 1314 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 25 | 25 | 0 | |
| Manchester | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 18 | -5 | |
| Akron Inner City | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 18 | 28 | -10 | |
| PLX United | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 40 | -39 | |
| U13 South 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Green | Mike Moran | Christian Von Albrecht |
| 2 | PLX United | Jessica Corriere | Dan Glendinning |
| 3 | Chippewa | Eric Luecke | |
| 4 | Akron Inner City | Gerald Nkwate | Dele Olabisi |
| 5 | Dover | Lindsey Moore | |
| 6 | Lake Select SC 1314 | Ernie Hudgins | |
| 7 | Manchester | Molly Janssen | |