Highland Boys - U10 South 3
Coach
- Brent Boring
| 2016(U10) South 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 303 | 7 | North Royalton | 9 | Highland BB1 | Sun | 4/12/26 | 2:30 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 3W) |
| 312 | 8 | Highland BB1 | 6 | North Royalton | Mon | 4/27/26 | 6:30 PM | Granger Park Fields (7v7 - Field #1A) |
| 306 | 7 | Wadsworth | 2 | Highland BB1 | Wed | 5/13/26 | 6:30 PM | Muhl Fields (447) |
| 313 | 6 | Strongsville | 1 | Highland BB1 | Thu | 5/14/26 | 6:30 PM | Foltz Fields (Foltz 3A) |
| 318 | 4 | Highland BB1 | 3 | Eagles Select 2016 | Sat | 5/16/26 | 1:00 PM | Granger Park Fields (7v7 - Field #1A) |
| 321 | 2 | Highland BB1 | 4 | Wadsworth | Sun | 5/17/26 | 1:00 PM | Granger Park Fields (7v7 - Field #1A) |
| 308 | 7 | Highland BB1 | 2 | Revere RED | Sat | 5/30/26 | 1:00 PM | Granger Park Fields (7v7 - Field #1A) |
| 324 | 4 | Eagles Select 2016 | 6 | Highland BB1 | Sun | 5/31/26 | 4:00 PM | Middlebranch Elementary School (Field 1 7v7) |
| U10 South 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Strongsville | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 51 | 21 | 30 | |
| Wadsworth | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 41 | 21 | 20 | |
| Highland BB1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 39 | 39 | 0 | |
| North Royalton | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 37 | 50 | -13 | GD(-13) |
| Eagles Select 2016 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 20 | 35 | -15 | GD(-15) |
| Revere RED | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 29 | 51 | -22 | GD(-22) |
| U10 South 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Strongsville | Chad Longfield | |
| 2 | Wadsworth | Dave LaMonica | Bethany Kovacevich |
| 3 | Revere RED | Jeremy Sussel | Mike Jansen |
| 4 | North Royalton | Nate Walker | |
| 5 | Eagles Select 2016 | Jay Whitt | Bill Haymaker |
| 6 | Highland BB1 | Brent Boring | |