Shaker Hts. Girls - U09 East 4 V
Coach
- Chris Mueller
Manager
- Ben Woodcock
| 2017(U09) East 4 V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 14002 | 4 | Shaker Hts. RED | 2 | West Geauga | Sun | 8/17/25 | 2:30 PM | Courtland Oval Field (Courtland West) |
| 14005 | 2 | Willoughby | 4 | Shaker Hts. RED | Sat | 8/23/25 | 6:00 PM | Osborne Park (Osborne Park 7v7) |
| 14008 | 1 | Mentor Gray | 1 | Shaker Hts. RED | Sun | 9/7/25 | 5:30 PM | Kreuger Park (7v7 #3) |
| 14010 | 1 | Shaker Hts. RED | 4 | Mayfield DW | Sun | 9/14/25 | 1:00 PM | Courtland Oval Field (Courtland West) |
| 14012 | 0 | West Geauga | 3 | Shaker Hts. RED | Sun | 9/21/25 | 11:30 AM | Clay Eddy Fields (U9/U10) |
| 14015 | 3 | Shaker Hts. RED | 1 | Willoughby | Sun | 10/12/25 | 1:00 PM | Lomond School (Field #1) |
| 14018 | 3 | Shaker Hts. RED | 0 | Mentor Gray | Sat | 10/25/25 | 2:00 PM | Chelton Park (7v7) |
| 14020 | 4 | Mayfield DW | 2 | Shaker Hts. RED | Sun | 10/26/25 | 2:30 PM | Millridge Elementary (FIeld 1) |
| U09 East 4 V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Mayfield DW | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 38 | 5 | 33 | |
| Shaker Hts. RED | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 21 | 14 | 7 | |
| Mentor Gray | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 20 | -10 | |
| Willoughby | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 9 | 23 | -14 | |
| West Geauga | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | |
| U09 East 4 V | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Willoughby | Sheri Paoletto | |
| 2 | Mentor Gray | Jamel White | Jeff Koons |
| 3 | West Geauga | Sarah Neale | Chloe Martin |
| 4 | Shaker Hts. RED | Chris Mueller | Ben Woodcock |
| 5 | Mayfield DW | Dom Woods | Robert (Bob) Gephart |