North Royalton Girls - U09 East 3
Coach
- Olivia Reichenbach
| 2017(U09) East 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 13703 | 1 | North Royalton | 6 | Shaker Hts. BLK | Wed | 8/20/25 | 7:00 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 3E) |
| 13708 | 3 | North Royalton | 2 | NP Aurora | Fri | 8/22/25 | 6:00 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 2 W) |
| 13710 | 0 | Hudson KENN | 3 | North Royalton | Sun | 9/7/25 | 2:30 PM | Barlow Farm Park (Field 1A) |
| 13717 | 5 | Stow Mar | 2 | North Royalton | Wed | 9/17/25 | 6:30 PM | Oregon Trail Park (Oregon Trail Park 7v7 #747) |
| 13721 | 5 | Mentor Red | 0 | North Royalton | Sun | 9/28/25 | 11:00 AM | Kreuger Park (7v7 #2) |
| 13724 | 5 | Shaker Hts. BLK | 0 | North Royalton | Sun | 10/12/25 | 2:30 PM | Lomond School (Field #1) |
| 13725 | 1 | North Royalton | 5 | Kenston | Sun | 10/19/25 | 2:30 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 3E) |
| 13728 | 1 | North Royalton | 1 | Stow Mar | Sun | 10/26/25 | 2:30 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 2 W) |
| U09 East 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Mentor Red | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 34 | 5 | 29 | |
| Kenston | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 32 | 11 | 21 | HH |
| Shaker Hts. BLK | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 32 | 10 | 22 | HH |
| Stow Mar | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 19 | 23 | -4 | |
| North Royalton | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 11 | 29 | -18 | |
| NP Aurora | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 14 | 27 | -13 | |
| Hudson KENN | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 43 | -37 | |
| U09 East 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Kenston | Joe Strouth | Markus Apelis |
| 2 | Mentor Red | Chris Miller | Rebecca Blything |
| 3 | North Royalton | Olivia Reichenbach | |
| 4 | Shaker Hts. BLK | Chris Mueller | Kelly Supler |
| 5 | Hudson KENN | Emma Kennell | Teryn Miletti |
| 6 | NP Aurora | Justin Withrow | Carli Calapa |
| 7 | Stow Mar | Marty Kosovich | Steve Young |