NP Aurora Girls - U09 East 3
Coach
- Justin Withrow
Manager
- Carli Calapa
| 2017(U09) East 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 12204 | 2 | NP Aurora | 7 | Stow Mar | Sun | 4/19/26 | 2:30 PM | Hartman Park (Field 8) |
| 12208 | 4 | Kenston | 1 | NP Aurora | Sun | 4/26/26 | 2:30 PM | River Road Park (River Road Park East 1) |
| 12215 | 3 | Chagrin Falls | 3 | NP Aurora | Sun | 5/3/26 | 2:30 PM | Gurney Elementary (Calvetta Brothers Floor Show - Field C 7v7) |
| 12211 | 1 | North Royalton | 0 | NP Aurora | Mon | 5/4/26 | 6:30 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 3E) |
| 12217 | 0 | NP Aurora | 1 | Shaker Hts. RED | Sun | 5/10/26 | 2:30 PM | Hartman Park (Field 8) |
| 12219 | 6 | Stow Mar | 1 | NP Aurora | Sun | 5/17/26 | 1:00 PM | Oregon Trail Park (Oregon Trail Park 7v7 #747) |
| 12202 | 3 | NP Aurora | 0 | Chagrin Falls | Mon | 6/1/26 | 6:30 PM | Hartman Park (Field 7) |
| 12223 | 1 | NP Aurora | 2 | North Royalton | Thu | 6/4/26 | 6:30 PM | Hartman Park (Field 7) |
| U09 East 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Stow Mar | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 33 | 17 | 16 | |
| Shaker Hts. RED | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 26 | 14 | 12 | |
| Kenston | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 14 | 18 | -4 | |
| North Royalton | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 10 | 15 | -5 | |
| Chagrin Falls | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 | 23 | -6 | |
| NP Aurora | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 | |
| U09 East 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Stow Mar | Marty Kosovich | Steve Young |
| 2 | North Royalton | Olivia Reichenbach | |
| 3 | NP Aurora | Justin Withrow | Carli Calapa |
| 4 | Shaker Hts. RED | Chris Mueller | Ben Woodcock |
| 5 | Chagrin Falls | Greg Rauen | Aaron Emig |
| 6 | Kenston | Matt Warnock | Jaclyn Warnock |