Solon United Boys - U09 East 4
Coach
- Pierre Chayeb
Manager
- Sara Graves
| 2017(U09) East 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 12604 | 0 | Hudson KENN | 5 | Solon United Whit | Sun | 4/12/26 | 2:30 PM | Barlow Farm Park (Field 2A) |
| 12612 | 4 | Brecksville Bees SA R | 5 | Solon United Whit | Sun | 4/19/26 | 2:30 PM | Blossom Hill (Field G- Upper A) |
| 12615 | 5 | Solon United Whit | 5 | Geauga Federation SC | Sun | 4/26/26 | 12:00 PM | Roxbury Field (7v7 South) |
| 12626 | 7 | North Royalton | 4 | Solon United Whit | Sun | 5/3/26 | 2:30 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 2E) |
| 12622 | 7 | Solon United Whit | 2 | West Geauga | Wed | 5/6/26 | 6:30 PM | Glenwillow Fields (Glenwillow Fields- lower ) |
| 12631 | 1 | Shaker Hts. U8 B | 6 | Solon United Whit | Sat | 5/9/26 | 4:30 PM | Courtland Oval Field (Courtland West) |
| 12641 | 9 | Solon United Whit | 4 | Mentor Gray | Sun | 5/17/26 | 1:00 PM | Glenwillow Fields (Glenwillow Fields- upper) |
| 12646 | 5 | Solon United Whit | 5 | Shaker Hts. WHT | Sun | 5/31/26 | 2:30 PM | Glenwillow Fields (Glenwillow Fields- lower ) |
| U09 East 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| North Royalton | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 34 | 7 | 27 | |
| Solon United Whit | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 46 | 28 | 18 | HH GD(18) |
| Geauga Federation SC | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 35 | 18 | 17 | HH GD(17) |
| Brecksville Bees SA R | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 34 | 20 | 14 | HH |
| Shaker Hts. WHT | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 31 | 17 | 14 | HH |
| West Geauga | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 31 | 26 | 5 | |
| Shaker Hts. U8 B | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 29 | 35 | -6 | |
| Hudson KENN | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 24 | 42 | -18 | HH |
| Mentor Gray | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 27 | 40 | -13 | HH |
| Brecksville Bees SA Y | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 19 | 31 | -12 | GD(-12) |
| Willoughby | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 26 | 45 | -19 | GD(-19) |
| Streetsboro | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 10 | 37 | -27 | |