Solon United Boys - U09 East 4
Coach
- Pierre Chayeb
Manager
- Sara Graves
| 2017(U09) East 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 12604 | 0 | Hudson KENN | 5 | Solon United Whit | Sun | 4/12/26 | 2:30 PM | Barlow Farm Park (Field 2A) |
| 12612 | 4 | Brecksville Bees SA R | 5 | Solon United Whit | Sun | 4/19/26 | 2:30 PM | Blossom Hill (Field G- Upper A) |
| 12615 | 5 | Solon United Whit | 5 | Geauga Federation SC | Sun | 4/26/26 | 12:00 PM | Roxbury Field (7v7 South) |
| 12626 | North Royalton | Solon United Whit | Sun | 5/3/26 | 2:30 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 3E) | ||
| 12622 | Solon United Whit | West Geauga | Wed | 5/6/26 | 6:30 PM | Glenwillow Fields (Glenwillow Fields- lower ) | ||
| 12631 | Shaker Hts. U8 B | Solon United Whit | Sun | 5/10/26 | 2:30 PM | Courtland Oval Field (Courtland West) | ||
| 12641 | Solon United Whit | Mentor Gray | Sun | 5/17/26 | 1:00 PM | Glenwillow Fields (Glenwillow Fields- upper) | ||
| 12646 | Solon United Whit | Shaker Hts. WHT | Sun | 5/31/26 | 2:30 PM | Glenwillow Fields (Glenwillow Fields- upper) | ||
| U09 East 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| North Royalton | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 12 | |
| West Geauga | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 5 | 12 | |
| Geauga Federation SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | 6 | 6 | HH GD(6) GA(6) |
| Solon United Whit | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | 9 | 6 | HH GD(6) GA(9) |
| Shaker Hts. U8 B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 7 | 6 | HH |
| Mentor Gray | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 | HH |
| Brecksville Bees SA R | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | GD(1) |
| Shaker Hts. WHT | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | GD(0) |
| Brecksville Bees SA Y | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | GD(-3) |
| Hudson KENN | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | GD(-9) |
| Willoughby | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25 | -13 | GD(-13) |
| Streetsboro | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 | -17 | GD(-17) |