Shaker Hts. Boys - U09 East 4
Coach
- Chris Mueller
Manager
- Sam Khoury
| 2017(U09) East 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 12607 | 7 | Shaker Hts. U8 B | 5 | Willoughby | Sun | 4/19/26 | 5:15 PM | Courtland Oval Field (Courtland East) |
| 12613 | 2 | Mentor Gray | 6 | Shaker Hts. U8 B | Sun | 4/26/26 | 5:45 PM | Lost Nation Sports Park (Field (B) 7v7) |
| 12625 | 5 | Shaker Hts. U8 B | 0 | Streetsboro | Sun | 5/3/26 | 4:00 PM | Chelton Park (7v7) |
| 12631 | 1 | Shaker Hts. U8 B | 6 | Solon United Whit | Sat | 5/9/26 | 4:30 PM | Courtland Oval Field (Courtland West) |
| 12637 | 3 | Shaker Hts. U8 B | 2 | Brecksville Bees SA Y | Sun | 5/17/26 | 1:00 PM | Courtland Oval Field (Courtland West) |
| 12619 | 8 | Brecksville Bees SA R | 3 | Shaker Hts. U8 B | Sun | 5/17/26 | 5:30 PM | Blossom Hill (Field G- Upper B) |
| 12601 | 5 | Geauga Federation SC | 0 | Shaker Hts. U8 B | Wed | 5/20/26 | 6:30 PM | Oberland Park (7-7 Field 2) |
| 12643 | 7 | West Geauga | 4 | Shaker Hts. U8 B | Sun | 5/31/26 | 2:30 PM | Clay Eddy Fields (U9/U10) |
| U09 East 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| North Royalton | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 34 | 7 | 27 | |
| Solon United Whit | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 46 | 28 | 18 | HH GD(18) |
| Geauga Federation SC | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 35 | 18 | 17 | HH GD(17) |
| Brecksville Bees SA R | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 34 | 20 | 14 | HH |
| Shaker Hts. WHT | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 31 | 17 | 14 | HH |
| West Geauga | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 31 | 26 | 5 | |
| Shaker Hts. U8 B | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 29 | 35 | -6 | |
| Hudson KENN | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 24 | 42 | -18 | HH |
| Mentor Gray | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 27 | 40 | -13 | HH |
| Brecksville Bees SA Y | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 19 | 31 | -12 | GD(-12) |
| Willoughby | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 26 | 45 | -19 | GD(-19) |
| Streetsboro | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 10 | 37 | -27 | |