Brecksville Bees SA Boys - U09 East 4
Coach
- John Farrell
Manager
- Gina Guzowski
| 2017(U09) East 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 12602 | 0 | Brecksville Bees SA R | 1 | North Royalton | Sun | 4/12/26 | 2:30 PM | Blossom Hill (Field G- Upper A) |
| 12612 | 4 | Brecksville Bees SA R | 5 | Solon United Whit | Sun | 4/19/26 | 2:30 PM | Blossom Hill (Field G- Upper A) |
| 12618 | 1 | Shaker Hts. WHT | 4 | Brecksville Bees SA R | Sun | 4/26/26 | 1:00 PM | Courtland Oval Field (Courtland East) |
| 12630 | 1 | Mentor Gray | 4 | Brecksville Bees SA R | Sun | 5/3/26 | 2:30 PM | Lost Nation Sports Park (Field (B) 7v7) |
| 12642 | 5 | Willoughby | 9 | Brecksville Bees SA R | Sun | 5/17/26 | 10:00 AM | Osborne Park (Osborne Park 7v7) |
| 12619 | 8 | Brecksville Bees SA R | 3 | Shaker Hts. U8 B | Sun | 5/17/26 | 5:30 PM | Blossom Hill (Field G- Upper B) |
| 12636 | 4 | Streetsboro | 5 | Brecksville Bees SA R | Tue | 5/26/26 | 6:30 PM | City Park (Field 2) |
| 12648 | 0 | Brecksville Bees SA R | 0 | Brecksville Bees SA Y | Sun | 5/31/26 | 1:00 PM | Blossom Hill (Field G- Upper A) |
| U09 East 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| North Royalton | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 34 | 7 | 27 | |
| Solon United Whit | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 46 | 28 | 18 | HH GD(18) |
| Geauga Federation SC | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 35 | 18 | 17 | HH GD(17) |
| Brecksville Bees SA R | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 34 | 20 | 14 | HH |
| Shaker Hts. WHT | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 31 | 17 | 14 | HH |
| West Geauga | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 31 | 26 | 5 | |
| Shaker Hts. U8 B | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 29 | 35 | -6 | |
| Hudson KENN | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 24 | 42 | -18 | HH |
| Mentor Gray | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 27 | 40 | -13 | HH |
| Brecksville Bees SA Y | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 19 | 31 | -12 | GD(-12) |
| Willoughby | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 26 | 45 | -19 | GD(-19) |
| Streetsboro | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 10 | 37 | -27 | |