North Royalton Boys - U09 East 4
Coach
- Anthony Segreti
| 2017(U09) East 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 12602 | 0 | Brecksville Bees SA R | 1 | North Royalton | Sun | 4/12/26 | 2:30 PM | Blossom Hill (Field G- Upper A) |
| 12608 | 5 | North Royalton | 0 | Brecksville Bees SA Y | Sun | 4/19/26 | 1:00 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 3E) |
| 12614 | 1 | Streetsboro | 5 | North Royalton | Mon | 4/27/26 | 6:30 PM | City Park (Field 2) |
| 12620 | 0 | Mentor Gray | 2 | North Royalton | Wed | 4/29/26 | 6:30 PM | Kreuger Park (7v7 #2) |
| 12626 | 7 | North Royalton | 4 | Solon United Whit | Sun | 5/3/26 | 2:30 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 2E) |
| 12632 | 5 | North Royalton | 0 | Willoughby | Wed | 5/13/26 | 6:30 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 3E) |
| 12638 | 6 | North Royalton | 1 | West Geauga | Sun | 5/17/26 | 2:30 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 3E) |
| 12644 | 1 | Geauga Federation SC | 3 | North Royalton | Sun | 5/31/26 | 2:30 PM | Oberland Park (7-7 Field 2) |
| U09 East 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| North Royalton | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 34 | 7 | 27 | |
| Solon United Whit | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 46 | 28 | 18 | HH GD(18) |
| Geauga Federation SC | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 35 | 18 | 17 | HH GD(17) |
| Brecksville Bees SA R | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 34 | 20 | 14 | HH |
| Shaker Hts. WHT | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 31 | 17 | 14 | HH |
| West Geauga | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 31 | 26 | 5 | |
| Shaker Hts. U8 B | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 29 | 35 | -6 | |
| Hudson KENN | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 24 | 42 | -18 | HH |
| Mentor Gray | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 27 | 40 | -13 | HH |
| Brecksville Bees SA Y | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 19 | 31 | -12 | GD(-12) |
| Willoughby | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 26 | 45 | -19 | GD(-19) |
| Streetsboro | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 10 | 37 | -27 | |